Jedná se o písek z úpravy kaolinu a je označen obchodním názvem KAMENIVO 0/2.
Kamenivo 0/2 Kadaň je deklarováno podle ČSN EN 13139 pro malty na vnější a vnitřní omítky (prohlášení o shodě CE, číslo certifikátu ES 1020-CPD-030028214). Kamenivo je také velmi vhodné pro lože dlažeb a jako výplňový materiál do spár, dále do hutněných asfaltových směsí, jako kamenivo stmelené hydraulickým pojivem, pro výplňovou hmotu (VIBROCEM) a pro vtlačované vrstvy (UOK - VS) a pro ložní vrstvu silničních dílců a na vyplnění jejich spár.
| Nasákavost | 0,7 % hm. |
|---|---|
| Objemová hmotnost | 2,64 mg/m-3 |
| Obsah přírod. radionuklidů | 28 Bq/kg |
| Jemné částice f | 1,5 % hm. |
| Sírany rozpustné v kyselině | 0,01 % hm. |
| Ztráta žíháním | 1,58 % |
| Chloridy rozpustné ve vodě | 0,0007 % hm. |
| Celková síra | 0,06 %hm. |
|---|---|
| Al2O3 | 2,88% |
| SiO2 | 94% |
| Fe2O3 | 0,97% |
| TiO2 | 0,14% |
| K2O | 0,01% |
| Na2O | 0,18% |
| CaO | 0,03% |
| MgO | 0,17% |
| 4,0 mm | 0 % |
|---|---|
| 2,8 mm | 0 % |
| 2,0 mm | 1 % |
| 1,0 mm | 3,5 % |
| 0,25 mm | 80 % |
| 0,063 mm | 11 % |
| < 0,063 mm | 0,5 % |
Nabízený písek je k dispozici volně ložený v provoze Kadaň - kaolínka. Odvoz je možný vozidly zákazníka.